SM-CQI 지수 진단 결과
- 재학생 학부교육 만족도
교육과정 | 교육지원 | 교수학생 | 교육환경 | |
---|---|---|---|---|
영역별 점수 (100점 만점) | 70.5 | 71.0 | 69.7 | 70.4 |
영역별 가중치 (100% 기준) | 40% | 30% | 20% | 10% |
영역별 가중 점수 | 28.2 | 21.3 | 13.9 | 7.0 |
종합지수 | 70.5% (1차년도 기준 70.2%) |
- 산업체 졸업생 만족도
핵심역량 | 전공교육 | 교양교육 | 인성교육 | 평판 | |
---|---|---|---|---|---|
영역별 점수 (100점 만점) | 79.2 | 78.0 | 79.3 | 82.0 | 75.5 |
영역별 가중치 (100% 기준) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
영역별 가중 점수 | 39.6 | 11.7 | 11.9 | 8.2 | 7.5 |
종합지수 | 78.9% (1차년도 기준 69.5%) |
- SM-CQI 종합지수
재학생 만족도 | 산업체 만족도 | |
---|---|---|
70.5 | 78.9 | |
종합지수 | 74.7% (1차년도 기준 69.9%) |